首页 香港主机内容详情

Dmit.io - 香港大带宽VPS主机

2021-06-02 5741 最好主机网
Dmit.io

站点名称:Dmit.io

所属分类:香港主机

相关标签: # Dmit.io

官方网址:https://www.dmit.io/aff.php?aff=2504

SEO查询: 爱站网 站长工具

进入网站

站点介绍

DMIT.io是一家由国人创办的主机运营商,主要从事香港数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,目前主打的是香港Platinum VM系列VPS,优势是:一是大带宽端口,最低100Mbps带宽起;二是大陆电信、联通、移动三网直连,电信去PCCW回程HKBN,联通往返HKBN,移动去PCCW回程HKIX;三是分配香港原生IP,支持港区Netflix、不支持TVB,四是提供免费10Gbps的DDoS防御,被攻击是会绕线日本、新加坡清洗。无论是线路、DDoS防御还是带宽端口方面都比较适合建站等各种用途。

机房测试IP:香港PCCW+HKBN测试IP:193.110.200.233

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部71广东佛山电信 9.4 毫秒北京(移动) 293.5 毫秒48.4 毫秒
联通线路8广东茂名(联通) 17.7 毫秒安徽滁州(联通/电信) 67.3 毫秒40.2 毫秒
电信线路39广东佛山电信 9.4 毫秒内蒙古呼和浩特(天翼云) 126.1 毫秒42.4 毫秒
移动线路6广州(移动) 12.8 毫秒北京(移动) 293.5 毫秒121.2 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 60.6 毫秒辽宁沈阳铁通 61.3 毫秒60.9 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 56.0 毫秒吉林延边联通 63.7 毫秒60.3 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 38.6 毫秒北京(移动) 293.5 毫秒78.1 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 54.5 毫秒陕西宝鸡电信 71.9 毫秒63.2 毫秒
西南地区8贵州贵阳(天翼云) 28.7 毫秒四川德阳移动 266.4 毫秒67.9 毫秒
华中地区4湖北武汉(天翼云) 23.0 毫秒河南洛阳(bgp) 138.5 毫秒53.0 毫秒
华东地区31浙江杭州(阿里云) 30.9 毫秒江西南昌电信(炎黄盛世) 80.8 毫秒45.5 毫秒
华南地区13广东佛山电信 9.4 毫秒广西南宁电信 29.3 毫秒15.3 毫秒


浏览统计(最近30天)