站点介绍
作为Xtom机房(2011~,同步注册在美国/德国/澳大利亚/爱沙尼亚等国)旗下的直属云服务器品牌,v.ps有着其他商家无法比拟的网络优势,自家机房有着海量极速专线带宽,至少能为每一个VPS/云服务器提供1Gbps端口,用户可以根据自己的需求选择数据中心和线路以便达到最佳网络效果。v.ps的云服务器具体可选:香港三网CMI、美国圣何塞三网全高端(电信走CN2 GIA、联通走CUII、移动走CMIN2)、日本东京软银/大阪IIJ、德国法兰克福CN2 GIA+CUII、荷兰CN2 GIA+CUII、英国CUII、澳大利亚CUII…
官方网站:https://v.ps ,没有看错,网址就是 https://v.ps
付款方式可选:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购。重点推荐中国移动网络的用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
电信走CN2 GIA、联通走CU2、移动走CMIN2,三网走各自的纯高端线路。
流量可DIY加购,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
Intel CPU
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
AMD EPYC CPU
KVM虚拟,纯NVMe阵列,1G-2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,免费送2个备份
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 | 链接 |
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
Cloud KVM VPS for Developers
浏览统计(最近30天)